W poprzednim numerze autorzy przedstawili kilka gatunków warzyw, które mogą stać się bardziej popularne po integracji naszego kraju z Unią Europejską. W drugiej części przybliżają kolejne, które są warte większego zainteresowania producentów - red.
Cukinia | ||
Zmiany w sposobie odżywiania ludności powodują, że coraz więcej uwagi poświęca się warzywom o wysokich wartościach biologicznych, smakowych, niskiej kaloryczności oraz szerokich możliwościach wykorzystania. Jednocześnie warzywa takie powinny spełniać oczekiwania producentów, a więc charakteryzować się: wysoką plennością, wczesnością, wiernością w powtarzaniu cech odmianowych, odpornością na czynniki atmosferyczne, choroby i szkodniki. Wszystkie te cechy ma mało jeszcze popularna w Polsce cukinia. W krajach, gdzie jest uprawiana od dawna (Włochy, Francja, USA), ceni się ją jako warzywo przydatne zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i dla przetwórstwa. Cukinia przewyższa inne warzywa dyniowate pod względem wartości odżywczych i dietetycznych. W porównaniu z blisko spokrewnionym ogórkiem jest mniej wrażliwa na czynniki atmosferyczne i choroby, plenniejsza i ma wyższy udział plonu handlowego. Pierwsze prace hodowlane nad krajowymi odmianami cukini podjęto w połowie lat siedemdziesiątych w Katedrze Genetyki i Hodowli SGGW. Otrzymano w ich wyniku plenne, wczesne odmiany, o zwartym pokroju, powtarzające swoje cechy w kolejnych pokoleniach. Pojawienie się na krajowym rynku rodzimych odmian obniżyło koszty produkcji cukini i spopularyzowało jej uprawę.
Samodzielna Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa w 1998 r. odnotowała skup cukini przez większość krajowych spółdzielni i zakładów przetwórczych (rys. 1), podczas gdy w 1997 r jedynie kilka z nich było nią zainteresowanych. Średnia cena skupu w spółdzielniach ogrodniczych w sierpniu wyniosła 0,63 zł/kg, we wrześniu – 0,81 zł/kg, a w zakładach przetwórczych odpowiednio 0,17 zł/kg i 0,18 zł/kg. Ceny płacone przez spółdzielnie (skup głównie do sprzedaży detalicznej) są więc około 4-5-krotnie wyższe od tych, jakie uzyskuje się w przetwórniach. Najdrożej producenci mogli sprzedawać cukinię na rynkach hurtowych – za jej kilogram w sierpniu 1998 r. płacono 0,80-1,00 zł, a we wrześniu – 0,80-1,80 zł. | ||
Seler naciowy | ||
Jest on rozpowszechniony na Zachodzie, na przykład w Belgii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat pojawiają się na polskim rynku importowane selery naciowe, rozpoczęła się także krajowa produkcja tego gatunku. Jest on chętnie nabywany jako składnik sałatek i surówek. W sezonie 1998/99 selery naciowe pojawiły się w hurcie w październiku. Za krajowe oferowano 2,50-4,00 zł/kg, importowane kosztowały 3,00-4,00 zł/kg. W listopadzie ceny polskich selerów wzrosty do 4,50 zł/kg, natomiast sprowadzanych z zagranicy pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca – przez co stały się one bardziej atrakcyjne cenowo od rodzimych. W grudniu nie odnotowano cen selerów krajowych, natomiast dostarczano jeszcze na nasz rynek te z importu – po 3,00-3,50 zł/kg. Warto zwrócić uwagę na fakt, że importowane selery naciowe często są tańsze od polskich. | ||
Rabarbar | ||
Warzywo to sprowadzono do Polski w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Jest ono cennym źródłem witaminy C w okresie wiosennym, gdy brakuje tanich świeżych warzyw i owoców (czytaj również artykuł na str. 66). Rabarbar wykorzystywany bywa na kompoty, do ciast, a nawet do produkcji soku. Najczęściej kupowano go do bezpośredniego spożycia. Obecnie coraz częściej interesuje się nim także przemysł chłodniczy. Rabarbar mrożony, pakowany w torebki, eksportowany jest na Zachód. Spółdzielnie ogrodnicze, zaopatrujące sklepy detaliczne, skupowały rabarbar od maja do lipca. W 1997 r. producentom płacono średnio 0,75 zł/kg, a w 1998 r. 7% mniej – 0,70 zł/kg. W 1998 r. zakłady przetwórcze płaciły o 60% mniej, bo zaledwie 0,28 zt/kg, natomiast w 1997 roku żaden z badanych zakładów przetwórczych nie zgłaszał chęci skupu rabarbaru. Wyższe ceny w przetwórstwie będzie można uzyskać, gdy w krajach zachodnich wzrośnie popyt na polski mrożony rabarbar. | ||
Pasternak | ||
Uprawa tego warzywa, znanego w Europie Środkowej od wczesnego średniowiecza, rozpowszechniona była do XIX wieku. Obecnie, w miarę rozwoju suszarni warzyw, w Polsce ponownie wzrasta popyt na pasternak, który doskonale nadaje się na susz (zawiera 17-19% suchej masy). W mieszankach warzywnych zastępuje pietruszkę i selery, a jego zaletą jest wysoki plon – około 40 t/ha. Dla porównania plon korzeni pietruszki wynosi około 20-30 t/ha, a selerów – 20-25 t/ha. Suszarnie z okolic Poznania skupujące pasternak od października do grudnia 1997 r. płaciły za niego średnio 0,25 zł/kg. W 1998 roku, kiedy jego zbiory wzrosły, oferowano około 0,24 zł/kg (za selery i pietruszkę około dwa razy więcej). | ||
Kapusta pekińska | ||
Coraz większą popularność w naszym kraju zyskuje kapusta pekińska. Największym popytem cieszy się ona w okresie, gdy na rynku brakuje nowalijek, ogórków i pomidorów, a więc jesienią i w zimie. Wśród producentów zyskuje zwolenników ze względu na łatwą uprawę, wysoki plon (30-60 t/ha) i możliwość przechowywania przez 2-5 miesięcy, a także wysoką cenę. Konsumenci cenią jej walory smakowe i wartość odżywczą. W 1997 r. za kapustę pekińską płacono w skupie spółdzielczym średnio około 2,20 zł/kg (rys. 2), a za kapustę białą około 0,30 zł/kg. W 1998 r. najwyższą cenę spółdzielnie ogrodnicze oferowały producentom w kwietniu – około 3 zł/kg (7 razy więcej niż za kapustę białą i 4 razy więcej niż za włoską). Jesienią 1998 r. kapusta pekińska najdroższa była w październiku – około 1,00 zt/szt. (dla porównania za kilogram kapusty włoskiej płacono wówczas 0,65 zł). Wydaje się, że ze względu na wysoką opłacalność produkcja tego gatunku będzie wzrastać.
Nasz klimat pozwala na uprawę ponad 40 jej gatunków (tyle uprawia się w Niemczech, mających klimat porównywalny z naszym). Ważne byłoby rejestrowanie przez centralne biura statystyczne ilości oraz areału produkcji warzywniczych nowości. Stałe monitorowanie cen umożliwi pokazanie w przyszłości długofalowych tendencji cenowych na rynku mało jeszcze rozpowszechnionych gatuków. |