Coraz większa konkurencja na rynku uświadamia producentom, że nie wystarczy wyprodukować dobry towar, sztuką jest go dobrze sprzedać. Poznanie zróżnicowania oraz preferencji konsumentów pozwala na przygotowanie produktów, które będą chętniej kupowane, sprzedawanie ich w najczęściej odwiedzanym przez nabywców miejscu czy wyodrębnienie grupy klientów wartej przygotowania specjalnej oferty. Konkurencja zmusza do kontrolowania produkcji pod względem ekonomicznym, dopinguje do wytwarzania towarów dobrej jakości, a niższy koszt wytwarzania i bardzo dobra jakość owoców zwiększają szanse producenta. Warto jednak pamiętać o tym, że na rynku, gdzie popyt jest zaspokojony, to konsument decyduje o tym, co kupi.
Od połowy 1999 roku do połowy 2000 r. w Poznaniu przeprowadzono badania, które miały na celu określenie preferencji konsumentów owoców. Ankietowaniem objęto 600 osób w kilku grupach wiekowych: 16–25 lat, 25–35 lat, 35–50 lat, 50–65 oraz 65 lat i więcej. Respondentów proszono, między innymi, o wskazanie owoców najbardziej lubianych i najczęściej jedzonych w poszczególnych porach roku, pytano o formy spożycia i sytuacje, w których konsumuje się owoce, oraz o miejsca ich zakupu. | |||||
Polacy najbardziej lubią jabłka | |||||
Wskazało na nie bowiem aż dwie trzecie ankietowanych (każdy mógł wybrać trzy ulubione gatunki owoców). Na kolejnych miejscach znalazły się banany, winogrona oraz truskawki (tabela 1). Interesujące jest, że jabłka znajdują się na pierwszym miejscu w każdej grupie wiekowej (rys. 1), ale więcej zwolenników mają wśród konsumentów najstarszych (78% wskazań) niż najmłodszych (59% wskazań). Ci pierwsi (z wyjątkiem grupy powyżej 65 lat) częściej sięgają również po gruszki i śliwki, natomiast młodsi — po banany, kiwi i czereśnie. Kobiety wolą winogrona, truskawki i kiwi, mężczyźni — śliwki i wiśnie (rys. 2). Nabywcy o wyższych dochodach znacznie częściej wybierają winogrona i mandarynki, a o niższych — banany (rys. 3). | |||||
Sezonowość | |||||
To cecha charakterystyczna polskiego modelu spożycia owoców (tabela 2). W lecie na czele znalazły się truskawki (wymienione przez 87% konsumentów poproszonych o wytypowanie trzech najczęściej jedzonych o tej porze gatunków), czereśnie (67% wskazań), jabłka (niecałe 40%) oraz wiśnie (28%). Kolejne pozycje zajmują banany, pomarańcze i mandarynki, dalsze — gruszki, śliwki, winogrona, porzeczki, agrest oraz inne owoce. Jesienią Polacy najczęściej jedzą jabłka (85% wskazań), śliwki (58%) i gruszki (56%), a w dalszej kolejności produkty importowane — banany, pomarańcze, mandarynki oraz winogrona. Grudniowa struktura konsumpcji w dużym stopniu wynika z tradycji kupowania cytrusów w okresie Gwiazdki. Najczęściej jedzone są wtedy mandarynki (73% wskazań) i pomarańcze (70%). Jabłka znalazły się na trzeciej pozycji (62%), przed bananami. Zimą znacznie rzadziej wskazywano na gruszki, winogrona, grejpfruty czy kiwi, a na pozostałe owoce — tylko sporadycznie. Wiosną prym wiodą jabłka, ale niewiele ustępują im banany, mandarynki i pomarańcze. Poza gatunkami o kilku procentach wskazań (kiwi, winogrona, gruszki, grejpfruty, truskawki), Polacy sięgają wiosną także po cytryny, ananasy, brzoskwinie oraz mango. Prezentowane dane dają podstawę do stwierdzenia, iż w każdej porze roku znaczącą rolę w konsumpcji owoców odgrywa 4, 5 gatunków. Latem i jesienią kilkugatunkowa oferta krajowych wygrywa z importowanymi. Jednak, nawet w tym okresie, pozycja — szczególnie bananów, ale również pomarańczy i mandarynek — jest dość silna. Warto więc przywiązywać większą wagę do przekonywania konsumentów do zakupu owoców krajowych nie tylko jakością produktu, sposobem wyeksponowania i cenami, ale również promocją. Jabłka zajmują przez cały rok wysoką pozycję w konsumpcji, a szeroka oferta ich odmian, coraz lepsza jakość (szczególnie tych dobrze przechowywanych) daje szanse utrzymania wysokiej lokaty tego gatunku. Wysokie, 4. miejsce w zestawieniu owoców najbardziej lubianych, a pierwsze wśród najczęściej jedzonych w czerwcu i lipcu, zajmują truskawki. Znalazły się one także wśród 10 gatunków najczęściej spożywanych w pozostałych miesiącach. Polscy producenci powinni więc przywiązywać większą wagę do truskawek deserowych. | |||||
Jak często? | |||||
Ponad połowa ankietowanych (55%) odpowiedziała, że owoce je codziennie, ponad 39% — że kilka razy w tygodniu, około 5% — kilka razy w miesiącu, a 1% jeszcze rzadziej. Częstsze spożycie deklarowali ludzie młodsi, lepiej wykształceni i o wyższych dochodach. Ponad 60% respondentów (głównie ci w wieku 35–60 lat, a także bardziej wykształceni i o wyższych dochodach) stwierdziło, że obecnie konsumuje więcej owoców niż 5 lat temu, a wzrost ten uzasadniano dostępnością (55% wskazań), różnorodnością (48%), a w największym stopniu — korzystnym wpływem na zdrowie (66%). Dostępność i różnorodność częściej wskazywali konsumenci o wyższym wykształceniu, a także o średnim i wysokim poziomie dochodów. Większość kupujących określiła swoje obecne spożycie owoców jako wystarczające, jedna trzecia uważa, że powinna ich jeść więcej. Zbyt małą konsumpcję tłumaczono głównie względami ekonomicznymi — 42% nabywców twierdzi, że produkty te są za drogie, 38% uważa, że niskie dochody nie pozwalają na częste zakupy. 30% konsumentów (część wskazywała więcej niż jeden powód niewystarczającej konsumpcji) nie odczuwa potrzeby jedzenia większej ilości owoców (ta odpowiedź była znacznie częstsza u mężczyzn), a tylko 3,5% stwierdziło, że ich nie lubi. | |||||
Kiedy? | |||||
Najczęściej jemy owoce jako przekąski między głównymi posiłkami (rys. 4) lub na deser, znacznie rzadziej — na śniadanie czy kolację. We wszystkich grupach wiekowych owoce stanowią głównie przekąskę, ale na ten model spożycia częściej wskazują ludzie młodzi. Oni też częściej łączą owoce ze śniadaniem, natomiast starsi z deserem obiadowym. Konsumenci podają dwa główne powody spożywania owoców — to, że je lubią (więcej wskazań), oraz fakt, że są zdrowe. Jednak kolejność tych argumentów zmienia się w zależności od wieku — młodsi jedzą głównie dlatego, że lubią, a dla najstarszych nieco ważniejszy jest ich wpływ na zdrowie (rys. 5). Ludzie z wyższymi dochodami, a także lepiej wykształceni, częściej jedzą, „bo lubią”, choć względy zdrowotne są również dla nich istotne. Najczęściej Polacy jedzą owoce surowe (rys. 6) oraz w formie soków. Kompoty, mrożonki i inne przetwory mają mniejsze znaczenie, choć dla części ankietowanych są ważną formą konsumpcji (na przykład, respondenci w wieku powyżej 50 lat znacznie częściej niż młodsi wskazywali na kompoty). | |||||
Owoce ze straganów | |||||
Dla mieszkańców Poznania głównym źródłem zaopatrzenia w owoce (70% badanych konsumentów podaje je jako podstawowe) jest zakup. Jednak, w porównaniu z innymi produktami żywnościowymi, relatywnie duża ilość owoców pochodzi z własnej produkcji, (23%) lub jest podarunkiem od rodziny czy znajomych (ponad 7%). Większość poznaniaków kupuje owoce (tabela 3) na straganach (47% odpowiedzi) i w sklepach owocowo-warzywnych (41%), na supermarkety wskazało 22% konsumentów, a na hipermarkety — ponad 11% (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź). Miejsca zakupu różnią się jednak, w zależności od wieku, wykształcenia oraz dochodów nabywców. Stragany we wszystkich grupach wiekowych są głównym miejscem zakupów, ale wolą je przede wszystkim konsumenci najstarsi (rys. 7). W super- i hipermarketach zaopatruje się znacznie więcej młodszych nabywców oraz tych z wyższym i średnim wykształceniem, a także o wysokich dochodach. | |||||
Młodzi „kupują oczami” | |||||
Dla wszystkich konsumentów najistotniejszymi kryteriami wyboru jest świeżość, wygląd i smak owoców (rys. 8), a w dalszej kolejności cena, twardość oraz pochodzenie. Młodsi nabywcy w większym stopniu „kupują oczami”, na cenę bardziej zwracają uwagę najstarsi. Twardość owoców szczególnie uwzględniają konsumenci powyżej 65 lat oraz poniżej 25 lat. Ludzie słabiej wykształceni bardziej zwracają uwagę na cenę i wygląd, dla lepiej wykształconych — w większym stopniu liczy się smak oraz źródło pochodzenia. Dochody kupujących również różnicują wagę kryteriów wyboru — bogatsi bardziej cenią sobie smak, świeżość i wygląd, dla biedniejszych ważniejsza jest cena. Dr Anna Trębacz jest kierownikiem Pracowni Marketingu i Rynku na AR w Poznaniu |